Solusi ERP Lengkap untuk Koperasi — Simpanan, Pinjaman, Portal Anggota, Dashboard & Accounting
XERPIUM KOPERASI adalah ekosistem modul ERP koperasi simpan pinjam yang terintegrasi penuh dengan accounting, sales, purchase, inventory, HR, dan AI assistant.
Selain simpan pinjam, XERPIUM KOPERASI mendukung unit usaha retail, distribusi, logistik, dan lainnya — semuanya terintegrasi dengan accounting & inventory.
| Produk | Suku Bunga | Min Deposit | Penarikan |
|---|---|---|---|
| Simpanan Pokok | 0% | Rp 100,000 | Tidak |
| Simpanan Wajib | 4% | Rp 50,000 | Tidak |
| Simpanan Sukarela | 5% | Rp 10,000 | Ya (1% fee <3bln) |
| Berjangka 12 Bulan | 7.5% | Rp 1,000,000 | Ya (5% fee <12bln) |
| Hari Raya | 6% | Rp 50,000 | Ya (3% fee <6bln) |
| Produk | Metode | Suku Bunga | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| Konsumtif | Flat | 1.5%/bln | 3-36 bulan |
| Produktif | Flat | 1.2%/bln | 6-60 bulan |
| Modal Usaha | Reducing | 18%/thn | 12-60 bulan |
| Darurat | Flat | 1.0%/bln | 1-12 bulan |
KPI real-time, laporan keuangan, SQL views untuk analisis mendalam.
Koperasi terintegrasi penuh dengan seluruh ekosistem XERPIUM.
| Kode | Nama Akun | Tipe |
|---|---|---|
| 211001 | Simpanan Pokok | Liability |
| 212001 | Simpanan Wajib | Liability |
| 213001 | Simpanan Sukarela | Liability |
| 214001 | Simpanan Berjangka | Liability |
| 121001 | Pinjaman Anggota Lancar | Asset |
| 121002 | Pinjaman Anggota Berjangka | Asset |
| 410001 | Pendapatan Bunga Pinjaman | Income |
| 420001 | Pendapatan Provisi/Admin | Income |
| 430001 | Pendapatan Denda | Income |
| 511001 | Beban Bunga Simpanan | Expense |
Framework stage configurable untuk semua model koperasi — dengan Python hooks, server actions, dan RBAC.
| Model | Stages |
|---|---|
| Loan Application | Draft → Submitted → Reviewed → Approved → Disbursed |
| Loan | Active → Overdue → Restructured → Paid Off |
| Savings Withdrawal | Draft → Submitted → Approved → Completed |
| Member | Active → Inactive → Suspended → Resigned |
| Document | Draft → Verified |
| Aspek | Sistem Manual / Excel | XERPIUM KOPERASI |
|---|---|---|
| Data Anggota | Excel, rentan error | ✓ Database terintegrasi, KYC lengkap |
| Simpanan | Manual hitung, susah trace | ✓ Auto interest, GL otomatis, multi produk |
| Pinjaman | Kalkulasi manual, sering salah | ✓ Flat & Reducing, amortization otomatis |
| Accounting | Pisah sistem, rekonsiliasi sulit | ✓ Double-entry, COA koperasi, B/S & P&L |
| Portal Anggota | ✗ Tidak ada | ✓ Self-service: cek saldo, jadwal, pengajuan |
| Dashboard | ✗ Tidak ada | ✓ 14 widgets, charts, SQL views |
| Multi-Cabang | Sulit konsolidasi | ✓ Multi-branch, inter-co transactions |
| Compliance | Ribet audit trail | ✓ Full audit trail, GL entries, report structure |
| AI Assistant | ✗ Tidak ada | ✓ 100+ tools, natural language |
| Dynamic Stage | ✗ Tidak ada | ✓ Configurable workflow per model |
100+ tools, natural language, multilingual. Buat laporan, cek data, generate invoice via chat.
19 chart types, AI auto-generate, NL→SQL, copilot chat. 33 industry dashboards.
Configurable workflow untuk semua model. Python hooks, server actions, RBAC.
| Industri | Modul | Dashboard | Report |
|---|---|---|---|
| Inventory & WMS | 275+ | ✓ | ✓ |
| Manufacturing | 230+ | ✓ | ✓ |
| Purchase | 105 | ✓ | ✓ |
| HR & Payroll | 29 | ✓ | ✓ |
| Aerospace | 10 | ✓ | ✓ |
| Accounting | 9 | ✓ | ✓ |
| University | 9 | ✓ | ✓ |
| Distribution | 8 | ✓ | ✓ |
| Koperasi | 8 | ✓ | ✓ |
| Retail & POS | 7+ | ✓ | ✓ |
| Gold Mining & Refinery | 7 | ✓ | ✓ |
| Aviation | 6 | ✓ | ✓ |
| Coal Mining | 6 | ✓ | ✓ |
| Hospital & Pharmacy | 6 | ✓ | ✓ |
| Travel Haji & Umroh | 6 | ✓ | ✓ |
| Logistics | 5 | ✓ | ✓ |
| Hotel & Property | 5 | ✓ | ✓ |
| Beauty Clinic | 5 | ✓ | ✓ |
| Rental | 4 | ✓ | ✓ |
| Livestock | 4 | ✓ | ✓ |
| Fishery | 4 | ✓ | ✓ |
| Software House | 4 | ✓ | ✓ |
| Event Organizer | 4 | ✓ | ✓ |
| Satellite City | 2 | ✓ | ✓ |
| Education Foundation | 2 | ✓ | ✓ |
| Food & Beverage | 1 | ✓ | ✓ |
| Civil Construction | 1 | ✓ | ✓ |
| Garment | 1 | ✓ | ✓ |
| Agriculture | 1 | ✓ | ✓ |
| Theme Park | 1 | ✓ | ✓ |
| Data Center / IT | 1 | ✓ | ✓ |
| Sawit / Palm Oil | 1 | ✓ | ✓ |
| Feedmill | 1 | ✓ | ✓ |
| Building Management | 1 | ✓ | ✓ |
| Auditor | 1 | ✓ | ✓ |